| CÓDIGO | COMPAÑÍA | RAMO | TELÉFONO |
| 23 | ADMIRAL EUROPE, COMPAÑ-A DE SEGUROS, S.A. | ATENCIÓN AL CLIENTE | 912755751 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 900901281 | ||
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 900117117 | ||
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 914522912 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 913255258 | ||
| SALUD | 900300386 | ||
| SALUD | 914522912 | ||
| ASISTENCIA DECESOS | 900107376 | ||
| ASISTENCIA DECESOS | 913777029 | ||
| 5 | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., SOCIEDAD | ATENCIÓN AL CLIENTE | 919911999 |
| SALUD | 900900118 | ||
| 6 | AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | ATENCIÓN AL CLIENTE | 918070055 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 911119543 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 918070055 | ||
| SALUD | 933125748 | ||
| 8 | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASE | ATENCIÓN AL CLIENTE | 911553472 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 915909631 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 915909752 | ||
| 18 | D.A.S. DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTROSINTERNACIONAL, SOCIED | ATENCIÓN AL CLIENTE | 900828020 |
| 17 | DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | ATENCIÓN AL CLIENTE | 976506000 |
| SALUD | 976991199 | ||
| 16 | FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ATENCIÓN AL CLIENTE | 918070055 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 900302020 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 912721923 | ||
| SALUD | 911227468 | ||
| ASISTENCIA EN VIAJES | 915949605 | ||
| ASISTENCIA DECESOS | 913898615 | ||
| 11 | GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ATENCIÓN AL CLIENTE | 911123443 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 911123443 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 911123443 | ||
| SALUD | 910325725 | ||
| ASISTENCIA EN VIAJES | 911697854 | ||
| ASISTENCIA DECESOS | 911697828 | ||
| 12 | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | URGENCIAS HOGAR | 913 939 057 |
| ATENCIÓN AL CLIENTE | 90006010 | ||
| 15 | LA UNION ALCOYANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | ATENCIÓN AL CLIENTE | 965548916 |
| URGENCIAS HOGAR | 800888888 | ||
| ASISTENCIA DECESOS | 900444411 | ||
| 1 | GENERALI ON (ANTES LIBERTY SEGUROS) | ATENCIÓN AL CLIENTE | 934890567 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 900101369 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 900243657 | ||
| ASISTENCIA DECESOS | 934890567 | ||
| 4 | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ATENCIÓN AL CLIENTE | 918366240 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 918365365 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 918365365 | ||
| SALUD | 900122122 | ||
| ASISTENCIA EN VIAJES | 918366280 | ||
| ASISTENCIA DECESOS | 918366181 | ||
| 21 | MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | ATENCIÓN AL CLIENTE | 918 366 224 |
| ASISTENCIA ACCIDENTES E INCIDENCIAS | 918366240 | ||
| 26 | MUTUA ARROCERA DE SEGUROS | ATENCIÓN AL CLIENTE | 963510917 |
| 19 | MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | ATENCIÓN AL CLIENTE | 934873020 |
| ATENCIÓN AL CLIENTE | 918264004 | ||
| 14 | OCASO, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS. | ATENCIÓN AL CLIENTE | 900320032 |
| 7 | PELAYO, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | ATENCIÓN AL CLIENTE | 915200500 |
| URGENCIAS HOGAR, COMERCIO Y CDADES. | 915200500 | ||
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 915200500 | ||
| 3 | OCCIDENT | ASISTENCIA EN CARRETERA | 917838383 |
| ASISTENCIA EN HOGAR | 917838383 | ||
| ASISTENCIA OTROS SEGUROS | 917838383 | ||
| 9 | REALE SEGUROS GENERALES, S.A. | ATENCIÓN AL CLIENTE | 900455900 |
| ASISTENCIA | 900365900 | ||
| 22 | REALE VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS | ATENCIÓN AL CLIENTE | 900455900 |
| 24 | SALUS ASISTENCIA SANITARIA, S.A. DE SEGUROS | ATENCIÓN AL CLIENTE | 965635801 |
| ALLIANZ | ASISTENCIA EN CARRETERA | 913255242 | |
| ASISTENCIA EN HOGAR | 913255258 | ||
| 25 | UNION DE AUTOMOVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA) | ATENCIÓN AL CLIENTE | 900112222 |
| 10 | ZURICH INSURANCE PLC SUC.ESPAÑA | ATENCIÓN AL CLIENTE | 913755755 |
| ASISTENCIA EN CARRETERA | 934165040 | ||
| URGENCIAS HOGAR | 934165046 | ||
| 28 | ZURICH VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ATENCIÓN AL CLIENTE | 913755755 |
| FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE AUTOTRANSPORTES DE CATALUÑA (FIATC) | ASISTENCIA EN CARRETERA | 618212802 | |
| ALLIANZ SEGUROS | ASISTENCIA EN CARRETERA ASISTENCIA HOGAR | 913255245 900117115 913255258 |
Portada » Quiénes somos » Teléfonos de asistencia
